HUB de escritorio USB 3.0 de 7 Puertos
Nuestro HUB USB 3.0 permite agregar siete puertos USB 3.0 a una computadora, mediante una única conexión anfitrión USB 3.0.
Con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, este concentrador USB cumple con las especificaciones para SuperSpeed USB 3.0, además de ofrecer retrocompatibilidad con los dispositivos USB 2.0 y 1.x.
Diseñado para fácil acceso a los puertos cuando se conectan o desconectan dispositivos, el concentrador incluye orientación hacia uno de los laterales, además de detección de sobrecarga de corriente y protección de los siete puertos. Soporta también las tecnologías plug-and-play y de intercambio en caliente, lo cual permite conmutar y utilizar los dispositivos conectados sin tener que apagar la computadora host.
Este hub USB tiene alimentación por bus, ideal para entornos en los que puede no estar disponible un tomacorriente, así como para dispositivos USB de alto consumo eléctrico cuando se utiliza con el adaptador opcional de alimentación incluido.
.
Sólo PcDeacitec tiene lo mejor del mundo para usted, así de fácil !!!
En PcDeacitec, tenemos la solución para usted, así de fácil!!!
LAS MEJORES SOLUCIONES EN UN SÓLO LUGAR
Modelo: 855594
HARDWARE | ||
---|---|---|
Cantidad de Puertos | 7 | |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI - VL813 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
RENDIMIENTO | ||
MTBF | 43.977,72 horas | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
CONECTOR(ES) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra | |
7 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra | ||
SOFTWARE | ||
Compatibilidad OS | OS Independent; No additional drivers or software required | |
OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
Nota | Si se conecta a un puerto USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado | |
Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 3.0 disponible | |
INDICADORES | ||
Indicadores LED | 7 - Indicadores LED de conexión de puertos de concentrador | |
REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 3 A | |
Consumo de Energía | 36 | |
Corriente de Entrada | 1.3 A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | M | |
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | 5% a 95% RH (humedad relativa) | |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 56°C (-4°F to 132°F) | |
Temperatura Operativa | -2°C to 52°C (29°F to 125°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 0.9 in [2.3 cm] | |
Ancho del Producto | 2.8 in [70 mm] | |
Color | Negro | |
Factor de forma | de Escritorio | |
Longitud del Producto | 6.8 in [17.2 cm] | |
Peso del Producto | 5.2 oz [148 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico |
Garantía de un año contra defectos de fábrica directo con nosotros.