Cable Belden 3x14 AWG blindado 28081AS para control, voz y datos, venta por metro







su móvil
![]()
Cable de control BELDEN 28081AS, PVC-NYL, 14 AWG -3 CONDUCTORES TRENZADOS B CONDUCTORES VN BANDEJA CBL THHN, CDRS PVC-NYL BLINDAJE DE LÁMINA CONDUCTORES PV, 600V 90 CONDUCTORES UL TC-ER E2
Precio de venta publicado por 1 m de cable. Tramo continuo máximo: 300 m
¿Su cliente requiere sólo un tramo de cable especializado de la mejor calidad y en todos lados sólo le venden bobinas completas? Si ya puso de cabeza toda la ciudad e incluso todo el país y la respuesta es la misma, nosotros siempre tendremos una solución para sus necesidades, olvide las complicaciones y venga a casa, estamos para ayudarle.
Escuchamos y atendemos a nuestros clientes y es por ello que le ofrecemos venta por metro de cable especializado de las mejores marcas mundiales y con las configuraciones más variadas del mercado. Ponemos a sus disposición uno de los stocks más grandes de todo el país en venta de cable desde un metro.
Contamos con todo un equipo de profesionales trabajando continuamente para usted, en PcDeacitec tenemos la solución para usted, visítenos!!

LAS MEJORES SOLUCIONES SÓLO CON NOSOTROS
| Cables para Señales | |
| Descripción | 14 AWG multi-conductor stranded (7x22) bare copper conductors, PVC/Nylon insulation, overall Beldfoil® shield (100% coverage) with drain wire, PVC jacket. |
| Principales aplicaciones | Intercom/PA Systems, Sound/Audio Systems, Control |
| Especificaciones | Cable de control BELDEN 28081AS, PVC-NYL, 14 AWG -3 CONDUCTORES TRENZADOS B CONDUCTORES VN BANDEJA CBL THHN, CDRS PVC-NYL BLINDAJE DE LÁMINA CONDUCTORES PV, 600V 90 CONDUCTORES UL TC-ER E2 |
| Estándares y/o Certificaciones | Applicable Standards & Environmental Programs NEC/(UL) Specification: NPLF, TC-ER / EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): Yes / EU CE Mark: Yes / EU Directive 2000/53/EC (ELV): Yes / EU Directive 2002/95/EC (RoHS): Yes / EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): 04/01/2005 / EU Directive 2002/96/EC (WEEE): Yes / EU Directive 2003/11/EC (BFR): Yes / CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): Yes MII Order #39 (China RoHS): Yes / Other Specification: ICEA S-73-532, S-95-658, S-61-402 / UL Flame Test: UL1685 UL Loading / C(UL) Flame Test: FT4 / IEEE Flame Test: 1202 / ICEA Flame Test: ICEA T-29-520 210,000 BTU Vertical Tray Flame Test Suitability - Burial: Yes / Sunlight Resistance: Yes / Plenum (Y/N): No |
| Tipo y material del conductor | Cobre |
| Número de conductores | 3 |
| Calibre del conductor | 14 AWG |
| Ambientes | Interior |
| Tipo de aislamiento | PP - Polypropylene |
| Blindaje | Mylar |
| Hilo Dren General | Si |
| Especificaciones Eléctricas | 150 V RMS NPLF / 600 V RMS TC / Current 15 / DCR @ 20°C (Ohm/1000 ft) = 2.6 |
| Relleno | No |
| Temperatura máxima de operación en el conductor | Wet Temperature Range: -30°C To +75°C / Dry Temperature Range: -30°C To +90°C |
| Forro protector | PVC |
| Color del forro protector | Negro |
| Generales | |
| Garantía | Garantizamos 100% el origen y la calidad de todos nuestros productos contra defecto de fábrica. Todos nuestros productos y familias de productos cumplen con las normas nacionales e internacionales citadas en las fichas técnicas correspondientes |
| Notas | Para esta familia de productos la venta es final. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES EN ESTE PRODUCTO EN NINGUNA DE SUS PRESENTACIONES DE VENTA. Verifique a plenitud que las especificaciones del producto cumplan con sus requerimientos técnicos. |
Preguntas y respuestas del producto
No Result Found

















/main-500x500.jpg)

(F0)/main-500x500.jpg)





